用于计算起手摸到指定卡牌组合的概率,来帮助你更好的构筑套牌。
卡牌/组合名 | 卡牌数量 | 最小抽取数量 | 最大抽取数量 |
---|---|---|---|
伴龙 | 3 | 1 | 3 |
卡牌/组合名 | 卡牌数量 | 最小抽取数量 | 最大抽取数量 |
---|---|---|---|
太古白石+传说白石 | 4 | 1 | 3 |
宝牌 | 3 | 1 | 3 |
PS:如果不能接受 3白石+1宝牌 或 3宝牌+1白石,就可以把最大抽取数量设置为2
卡牌/组合名 | 卡牌数量 | 最小抽取数量 | 最大抽取数量 |
---|---|---|---|
念动力 | 3 | 1 | 1 |
爆裂兽 | 1 | 0 | 0 |
爆裂模式 | 1 | 0 | 0 |
卡牌/组合名 | 卡牌数量 | 最小抽取数量 | 最大抽取数量 |
---|---|---|---|
念动力 | 3 | 1 | 1 |
兽+模式 | 2 | 0 | 0 |
用于计算小世界现象从起始卡牌到目标卡牌的检索路径。
仅用于计算决斗链接(DL)角色升级所需要的经验和刷门次数。